Tous les mardis après-midi à 14h00
Rando Santé, Rando Cool ou Rando Dynamique
La Rando Santé ?
Pour un public sédentaire désirant débuter ou reprendre une activité physique
6 km, environ 2 h 00 de marche, un rythme très cool avec peu de dénivelé
La Rando Cool ?
Pour un public qui marche un peu plus
8 à 10 km, environ 3 h 00 de marche, un rythme moyen avec un peu de dénivelé
La Rando Dynamique ?
Pour un public qui marche bien
10 à 14 km, environ 3 h 00 de marche, un rythme soutenu avec du dénivelé
Tous les jeudis matin à 9h00
La Marche Nordique
Une nouvelle activité encadrée par une animatrice compétente
3 à 10 km, environ 2 h 30 de marche, en faisant appel à tous vos muscles
Tous les jeudis après-midi à 14h00
Pour un public qui marche normalement
11 à 13 km, 3 à 4 h de marche avec dénivelé et un rythme normal (4 km/h)
Les dimanches de 9h00 à 16h00/17h00
Randonnée à la journée avec pique-nique tiré du sac
De 18 à 24 km, 5 à 7h de marche avec dénivelé et un rythme normal (4km/h)
ACTIVITE TOTALE EN 2024 |
Nb km |
Nb pers. |
Total km |
|
Jeudi 4 janvier | FEVES | 11 | 37 | 407 |
Dimanche 7 janvier | ARNAVILLE | 23 | 30 | 690 |
Mardi 9 janvier | Rando Santé à MONTIGNY-LES-METZ | 7 | 18 | 126 |
Mardi 9 janvier | Rando Cool à MONTIGNY-LES-METZ | 8 | 50 | 400 |
Jeudi 11 janvier | Marche Nordique à VERNEVILLE | 9 | 13 | 117 |
Jeudi 11 janvier | AMNEVILLE-LES-THERMES | 11 | 42 | 462 |
Dimanche 14 janvier | VITRY-SUR-ORNE | 23 | 18 | 414 |
Mardi 16 janvier | Rando Santé à CORNY SUR MOSELLE | 6 | 9 | 54 |
Mardi 16 janvier | Rando Cool au COL de LESSY | 9 | 26 | 234 |
Mardi 16 janvier | Rando Dynamique à | 13 | 13 | 169 |
Dimanche 21 janvier | LORRY-LES-METZ | 20 | 10 | 200 |
Du 21 au 28 janvier | Séjour raquettes à PEISEY-VALLANDRY | 100 | 12 | 1 200 |
Mardi 23 janvier | Rando Santé à VERNY | 8 | 10 | 80 |
Mardi 23 janvier | Rando Cool à PLAPPEVILLE | 8 | 26 | 208 |
Mardi 23 janvier | Rando Dynamique à NORROY | 13 | 11 | 143 |
jeudi 25 janvier | Marche Nordique à MONTOY-FLANVILLE | 12 | 5 | 60 |
jeudi 25 janvier | ARNAVILLE | 11 | 31 | 341 |
Dimanche 28 janvier | BRIEY | 19 | 22 | 418 |
Dimanche 28 janvier | Raquettes avec le CD57 | 10 | 6 | 60 |
Mardi 30 janvier | Rando Santé à MEY | 6 | 14 | 84 |
Mardi 30 janvier | Rando Cool à MARANGE-SILVANGE | 8 | 20 | 160 |
Mardi 30 janvier | Rando Dynamique à WOIPPY | 13 | 25 | 325 |
Jeudi 1er février | Marche Nordique à REZONVILLE | 11 | 9 | 99 |
Jeudi 1er février | LA MAXE | 13 | 33 | 429 |
Dimanche 4 févrierV | MARIEULLES | 24 | 15 | 360 |
Mardi 6 février | Rando Santé à ROZERIEULLES | 6 | 15 | 90 |
Mardi 6 février | Rando Cool à LORRY-LES-METZ | 8 | 38 | 304 |
Mardi 6 février | Rando Dynamique à VITRY-SUR-ORNE | 13 | 16 | 208 |
Jeudi 8 février | SAULNY | 11 | 24 | 264 |
Dimanche 11 février | ST HUBERT | 23 | 18 | 414 |
Mardi 13 février | Rando Santé à MONTAUVILLE | 6 | 7 | 42 |
Mardi 13 février | Rando Cool à MARLY | 12 | 45 | 540 |
Mardi 13 février | Rando Dynamique à MARANGE | 13 | 26 | 338 |
Jeudi 15 février | Marche Nordique à PELTRE | 9 | 11 | 99 |
Jeudi 15 février | ARS-SUR-MOSELLE | 12 | 52 | 624 |
Dimanche 18 février | CHÂTEL-ST-GERMAIN | 22 | 16 | 352 |
Mardi 20 février | Rando Santé à PRENY | 7 | 18 | 126 |
Mardi 20 février | Rando Cool à STE BARBE | 10 | 26 | 260 |
Mardi 20 février | Rando Dynamique à FEVES | 14 | 22 | 308 |
Mardi 20 février | Raquettes avec le CD57 | 11 | 13 | 143 |
Jeudi 22 février | MN à COURCELLES CHAUSSY | 9 | 2 | 18 |
Jeudi 22 février | COL de LESSY | 12 | 16 | 192 |
Dimanche 25 février | AUGNY | 22 | 12 | 264 |
Mardi 27 février | Rando Santé à CHÂTEL-ST-GERMAIN | 6 | 18 | 108 |
Mardi 27 février | Rando Cool à MONTIGNY-LES-METZ | 9 | 44 | 396 |
Mardi 27 février | Rando Dynamique à SAULNY | 14 | 19 | 266 |
Jeudi 29 février | Marche Nordique à ARRY | 11 | 8 | 88 |
Jeudi 29 février | ANCY-SUR-MOSELLE | 12 | 34 | 408 |
Du 1er au 3 mars | Week-end à OBERBRONN | 40 | 34 | 1360 |
Mardi 5 mars | Rando Santé à AUGNY | 6 | 19 | 114 |
Mardi 5 mars | Rando Cool à SAULNY | 9 | 43 | 387 |
Mardi 5 mars | Rando Dynamique à NORROY-LE- VENEUR | 14 | 20 | 280 |
Jeudi 7 mars | Marche Nordique à SCY-CHAZELLES | 10 | 10 | 100 |
Jeudi 7 mars | COURCELLES-SUR-NIED | 12 | 46 | 552 |
Dimanche 10 mars | PAGNY-SUR-MOSELLE | 25 | 17 | 425 |
Mardi 12 mars | Rando Santé à PLAPPEVILLE | 6 | 16 | 96 |
Mardi 12 mars | Rando Cool à AUGNY | 8 | 36 | 288 |
Mardi 12 mars | Rando Dynamique à AMANVILLERS | 13 | 18 | 234 |
Jeudi 14 mars | MN à COURCELLES-CHAUSSY | 10 | 5 | 50 |
Jeudi 14 mars | VAUX | 12 | 42 | 504 |
Dimanche 17 mars | SAULNY | 25 | 11 | 275 |
Du 17 au 24 mars | Séjour en ESTEREL | 100 | 35 | 3500 |
Mardi 19 mars | Rando Santé à METZ | 7 | 10 | 70 |
Mardi 19 mars | Rando Cool à CHÂTEL-ST-GERMAIN | 8 | 43 | 344 |
Mardi 19 mars | Rando Dynamique à VITRY SUR ORNE | 14 | 9 | 126 |
Jeudi 21 mars | Marche Nordique à GORZE | 10 | 6 | 60 |
Jeudi 21 mars | NOISSEVILLE | 12 | 26 | 312 |
Vendredi 22 mars | Santé et environnement à MONTIGNY | 6 | 15 | 90 |
Dimanche 24 mars | SCY-CHAZELLES | 22 | 12 | 264 |
Mardi 26 mars | Rando Santé à ARS-SUR-MOSELLE | 6 | 17 | 102 |
Mardi 26 mars | Rando Cool à ARS-SUR-MOSELLE | 7 | 29 | 203 |
Mardi 26 mars | Rando normale à ARS-SUR-MOSELLE | 10 | 30 | 300 |
Mardi 26 mars | Rando Dynamique à ARS-SUR-MOSELLE | 12 | 16 | 192 |
Mardi 26 mars | Marche Nordique à ARS-SUR-MOSELLE | 10 | 9 | 90 |
Jeudi 28 mars | Marche Nordique à MONTOIS-FLANVILLE | 10 | 3 | 30 |
Jeudi 28 mars | PERL (Allemagne) | 12 | 16 | 192 |
Mardi 2 avril | Rando Santé à AUGNY | 7 | 8 | 56 |
Mardi 2 avril | Rando Cool à LESSY | 8 | 24 | 192 |
Mardi 2 avril | Rando Dynamique à JUSSY | 14 | 22 | 308 |
Jeudi 4 avril | PARIS 2024 SCHENGEN -VECKRING | 22 | 19 | 418 |
Jeudi 4 avril | PARIS 2024 MONTENACH - VECKRING | 13 | 14 | 182 |
Vendredi 5 avril | PARIS 2024 VECKRING - VIGY | 22 | 12 | 264 |
Vendredi 5 avril | PARIS 2024 ABONCOURT - VIGY | 11 | 6 | 66 |
Samedi 6 avril | PARIS 2024 VIGY - METZ | 21 | 17 | 357 |
Samedi 6 avril | PARIS 2024 VILLERS L'ORME - VIGY | 9 | 13 | 117 |
Dimanche 7 avril | PARIS 2024 METZ - LORRY MARDIGNY | 21 | 39 | 819 |
Dimanche 7 avril | PARIS 2024 CORNY - LORRY MARDIGNY | 8 | 10 | 80 |
Lundi 8 avril | PARIS 2024 LORRY MARDIGNY- PAM | 17 | 30 | 510 |
Lundi 8 avril | PARIS 2024 LESMENILS - PAM | 8 | 2 | 16 |
Mardi 9 avril | PARIS 2024 PAM - LIVERDUN | 25 | 13 | 325 |
Mardi 9 avril | PARIS 2024 DIEULOUARD - LIVERDUN | 14 | 0 | 0 |
Mardi 9 avril | Rando cool à CHÂTEL ST GERMAIN | 9 | 20 | 180 |
Mardi 9 avril | Rando dynamique à FÊVES | 14 | 8 | 112 |
Jeudi 11 avril | Marche Nordique à LORRY-MARDIGNY | 10 | 8 | 80 |
Jeudi 11 avril | CHATEL SAINT GERMAIN | 12 | 30 | 360 |
Dimanche 14 avril | MONTIGNY-LES-METZ | 20 | 20 | 400 |
Mardi 16 avril | Rando Santé à MONTIGNY-LES-METZ | 6 | 15 | 60 |
Mardi 16 avril | Rando Cool à ARGANCY | 9 | 12 | 108 |
Mardi 16 avril | Rando Dynamique à MARANGE | 14 | 8 | 112 |
Jeudi 18 avril | Marche Nordique à PELTRE | 10 | 4 | 40 |
Jeudi 18 avril | MONTIGNY-LES-METZ | 15 | 34 | 510 |
Dimanche 21 avril | MONTOIS-LA-MONTAGNE | 13 | 12 | 156 |
Dimanche 21 avril | MONTOIS-LA-MONTAGNE | 22 | 13 | 286 |
Mardi 23 avril | Rando Santé à MARLY | 6 | 19 | 114 |
Mardi 23 avril | Rando Cool à MONTIGNY-LES-METZ | 10 | 43 | 430 |
Mardi 23 avril | Rando Dynamique à PLAPPEVILLE | 14 | 12 | 168 |
Jeudi 25 avril | Marche Nordique à LONGEVILLE/METZ | 11 | 5 | 55 |
Jeudi 25 avril | SCY-CHAZELLES | 12 | 30 | 360 |
Dimanche 28 avril | BARONVILLE | 25 | 10 | 250 |
Mardi 30 avril | Rando Santé à LOUVIGNY | 7 | 10 | 70 |
Mardi 30 avril | Rando Cool à METZ (Queuleu) | 10 | 26 | 260 |
Mardi 30 avril | Rando Dynamique à VITRY-SUR-ORNE | 13 | 10 | 130 |
Mercredi 1er mai | LA MONTIGNIENNE A PIED | 6 | 10 | 60 |
Mercredi 1er mai | LA MONTIGNIENNE A PIED | 10 | 30 | 300 |
Mercredi 1er mai | LA MONTIGNIENNE A PIED | 15 | 12 | 180 |
Mercredi 1er mai | LA MONTIGNIENNE A PIED | 20 | 12 | 240 |
Jeudi 2 mai | Marche Nordique à POURNOY-LA-GRASSE | 10 | 7 | 70 |
Dimanche 5 mai | Marche des Seigneurs | 10 | 5 | 50 |
Dimanche 5 mai | Marche des Seigneurs | 20 | 6 | 120 |
Du 5 au 11 mai | Séjour en ESPAGNE | 100 | 45 | 4 500 |
Mardi 7 mai | Rando Cool à LORRY-LES-METZ | 9 | 17 | 153 |
Mardi 7 mai | Rando Dynamique à ARS-SUR-MOSELLE | 14 | 13 | 182 |
Jeudi 9 mai | LORRY LES METZ | 12 | 14 | 168 |
Dimanche 12 mai | MARCHE DU REIN - WOIPPY | 20 | 10 | 200 |
Dimanche 12 mai | MARCHE DU REIN - WOIPPY | 16 | 6 | 96 |
Dimanche 12 mai | MARCHE DU REIN - WOIPPY | 12 | 4 | 48 |
Mardi 14 mai | Rando Santé à ARNAVILLE | 7 | 10 | 70 |
Mardi 14 mai | Rando Cool à GORZE | 9 | 28 | 252 |
Mardi 14 mai | Rando Dynamique à PLAPPEVILLE | 13 | 11 | 143 |
Jeudi 16 mai | Marche Nordique à | 9 | 7 | 63 |
Jeudi 16 mai | AUBOUE | 12 | 14 | 168 |
Du 19 au 26 mai | Séjour en AUVERGNE | 100 | 27 | 2700 |
Mardi 21 mai | Rando Santé à ANCY-SUR-MOSELLE | 6 | 5 | 30 |
Mardi 21 mai | Rando Cool à ST AGNAN | 11 | 7 | 77 |
Jeudi 23 mai | Marche Nordique à PELTRE | 11 | 8 | 88 |
Jeudi 23 mai | ARRY | 13 | 24 | 312 |
Dimanche 26 mai | JOEUF | 15 | 14 | 210 |
Mardi 28 mai | Rando santé à ANCY-SUR-MOSELLE | 6 | 15 | 90 |
Mardi 28 mai | Rando Cool à ROMBAS | 11 | 12 | 132 |
Mardi 28 mai | Rando Dynamique à RANGURVAUX | 14 | 9 | 126 |
Jeudi 30 mai | Marche nordique au Col de Lessy | 9 | 5 | 45 |
Jeudi 30 mai | ONVILLE | 12 | 18 | 216 |
Du 31 mai au 2 juin | Week-end à REIMS | 40 | 15 | 600 |
Dimanche 2 juin | NOVEANT | 26 | 11 | 286 |
Dimanche 2 juin | ST NICOLAS EN FORÊT | 10 | 3 | 30 |
Dimanche 2 juin | ST NICOLAS EN FORÊT | 15 | 7 | 105 |
Mardi 4 juin | Rando Cool à PIERREVILLERS | 8 | 21 | 168 |
Mardi 4 juin | Rando Dynamique à JOUY AUX ARCHES | 14 | 9 | 126 |
Jeudi 6 juin | Marche Nordique à VILLERS BETTNACH | 11 | 5 | 55 |
Jeudi 6 juin | JUSSY | 11 | 34 | 374 |
Dimanche 9 juin | SCHENGEN (Lux) | 20 | 10 | 200 |
Du 9 au 16 juin | Séjour en AUTRICHE | 100 | 40 | 4 000 |
Mardi 11 juin | Rando Santé à ROZERIEULLES | 6 | 15 | 90 |
Mardi 11 juin | Rando Cool à LITERMONT( All) | 9 | 21 | 189 |
Mardi 11 juin | Rando Dynamique à ARS SUR MOSELLE | 14 | 7 | 98 |
Jeudi 13 juin | Marche Nordique à LONGEVILLE les METZ | 9 | 10 | 90 |
Jeudi 13 juin | MONTREQUIENNE | 11 | 16 | 176 |
Dimanche 16 juin | HANONVILLE-SOUS-LES-CÔTES | 24 | 8 | 192 |
Dimanche 16 juin | LA CUCULOTINNE | 15 | 9 | 135 |
Mardi 18 juin | Rando Santé à METZ-QUEULEU | 4 | 14 | 56 |
Mardi 18 juin | Rando cool à ARRY | 10 | 23 | 230 |
Mardi 18 juin | Rando Dynamique à PIERREVILLERS | 14 | 11 | 154 |
Du 18 au 28 juin | Itinérance Jurassienne | 150 | 10 | 1 500 |
Jeudi 20 juin | VILLERS-BETTNACH | 11 | 16 | 176 |
Dimanche 23 juin | ELLANGE (Lux) | 16 | 9 | 144 |
Mardi 25 juin | Rando Santé à SILLEGNY | 7 | 13 | 91 |
Mardi 25 juin | Rando Cool à LORRY LES METZ | 9 | 15 | 135 |
Mardi 25 juin | Rando Dynamique à MARANGE | 15 | 12 | 180 |
Jeudi 27 juin | Marche Nordique à FLEURY | 10 | 7 | 70 |
Jeudi 27 juin | ARRY | 13 | 22 | 286 |
Du 30 juin au 7 juillet | Séjour N°1 aux CINQUE TERRE | 100 | 23 | 2 300 |
Mardi 2 juillet | Rando Santé à NORROY-LES-PAM | 8 | 6 | 48 |
Mardi 2 juillet | Rando Cool au Col de LESSY | 10 | 14 | 140 |
Mardi 2 juillet | Rando Dynamique à MARANGE | 14 | 7 | 98 |
Jeudi 4 juillet | TRASSEM (All) | 11 | 15 | 165 |
Du 7 au 14 juillet | Séjour N°2 aux CINQUE TERRE | 100 | 13 | 1 300 |
Dimanche 7 juillet | APACH | 17 | 10 | 170 |
Mardi 9 juillet | Rando Santé à GORZE | 5 | 10 | 50 |
Mardi 9 juillet | Rando Cool à NOVEANT | 9 | 25 | 225 |
Mardi 9 juillet | Rando Dynamique à ARS-SUR-MOSELLE | 14 | 6 | 84 |
Jeudi 11 juillet | MONTOIS-LA-MONTAGNE | 13 | 23 | 299 |
Dimanche 14 juillet | CHÂTEL-SAINT-GERMAIN | 26 | 8 | 208 |
Dimanche 14 juillet | BASSE-HAM | 15 | 6 | 90 |
Mardi 16 juillet | Rando Santé à CHESNY | 6 | 5 | 30 |
Mardi 16 juillet | Rando Cool à CHÂTEL-SAINT-GERMAIN | 9 | 32 | 288 |
Mardi 16 juillet | Rando Dynamique à AMANVILLERS | 14 | 12 | 168 |
Jeudi 18 juillet | NORROY-LE-VENEUR | 11 | 37 | 407 |
Dimanche 21 juillet | HOWALD (Lux) | 20 | 2 | 40 |
Mardi 23 juillet | Rando Cool à BRITTEN (All) | 10 | 33 | 330 |
Mardi 23 juillet | Rando Santé à NOVEANT | 6 | 7 | 42 |
Mardi 23 juillet | Rando Dynamique à CORNY | 15 | 9 | 135 |
Du 24 au 27 juillet | Week-end dans le DOUBS | 60 | 27 | 1620 |
Jeudi 25 juillet | SIERCK-LES-BAINS | 11 | 19 | 209 |
Samedi 27 juillet | (Vosges) | 15 | 11 | 165 |
Dimanche 28 juillet | (Vosges) | 16 | 11 | 176 |
Dimanche 28 juillet | MANDEREN | 15 | 13 | 195 |
Mardi 30 juillet | Rando Santé à MONTAUVILLE | 6 | 4 | 24 |
Mardi 30 juillet | Rando Cool à ROMBAS | 7 | 7 | 49 |
Mardi 30 juillet | Rando Dynamique à CHÂTEL-ST-GERMAIN | 15 | 11 | 165 |
Dimanche 4 août | MALANCOURT-LA-MONTAGNE | 21 | 7 | 147 |
Mardi 6 août | Rando Santé à ARRY | 6 | 4 | 24 |
Mardi 6 août | Rando Cool au Col de Lessy | 10 | 22 | 220 |
Mardi 6 août | Rando Dynamique à | 15 | 8 | 120 |
Jeudi 8 août | MARANGE-SILVANGE | 11 | 22 | 242 |
Dimanche 11 août | DUPPENWEILLER (All) | 18 | 17 | 306 |
Mardi 13 août | Rando Santé à JOUY-AUX-ARCHES | 6 | 7 | 42 |
Mardi 13 août | Rando Cool à CLOUANGE | 9 | 7 | 63 |
Mardi 13 août | Rando Dynamique à MARANGE-SILVANGE | 14 | 6 | 84 |
Jeudi 15 août | CHÂTEL-SAINT-GERMAIN | 11 | 11 | 121 |
Samedi 17 août | (Vosges) | 20 | 12 | 240 |
Dimanche 18 août | (Vosges) | 20 | 12 | 240 |
Dimanche 18 août | PRENY | 16 | 6 | 96 |
Mardi 20 août | Rando Santé à CHÂTEL-SAINT-GERMAIN | 6 | 11 | 66 |
Mardi 20 août | Rando Cool à BERGENER (All) | 11 | 25 | 275 |
Mardi 20 août | Rando Dynamique à VITRY-SUR-ORNE | 14 | 5 | 70 |
Jeudi 22 août | FLEURY | 13 | 32 | 416 |
Du 24 au 31 août | Séjour à PRALOGNAN-LA-VANOISE | 100 | 67 | 6700 |
Mardi 27 août | Rando Cool à AUGNY | 9 | 27 | 243 |
Mercredi 28 août | Rando Santé à VERNY | 6 | 6 | 36 |
Dimanche 1er septembre | MARLY | 22 | 7 | 154 |
Mardi 3 septembre | Rando Santé à CHÂTEL-SAINT-GERMAIN | 7 | 10 | 70 |
Mardi 3 septembre | Rando Cool à ND du gros chêne | 9 | 18 | 162 |
Mardi 3 septembre | Rando Dynamique à BOUXIERES | 13 | 2 | 26 |
Jeudi 5 septembre | Marche Nordique à NOVEANT | 10 | 13 | 130 |
Du 8 au 15 septembre | Séjour à VERNET-LES-BAINS | 100 | 38 | 3800 |
Dimanche 8 septembre | NANCY BRABOIS | 15 | 3 | 45 |
Mardi 10 septembre | Rando Santé à PAGNY-SUR-MOSELLE | 6 | 6 | 36 |
Mardi 10 septembre | Rando Cool à COURCELLES-CHAUSSY | 9 | 20 | 180 |
Mardi 10 septembre | Rando Dynamique à ARNAVILLE | 15 | 8 | 120 |
Jeudi 12 septembre | Marche Nordique à METZ-MAGNY | 12 | 11 | 132 |
Jeudi 12 septembre | ANCY-SUR-MOSELLE | 11 | 31 | 341 |
Dimanche 15 septembre | KEDANGE-SUR-CANNER | 21 | ||
Mardi 17 septembre | Rando Santé à AUGNY | 6 | ||
Mardi 17 septembre | Rando Cool à | |||
Mardi 17 septembre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 19 septembre | BLIES GRENTZ WEG (All) | 15 | ||
Dimanche 22 septembre | SIERCK-LES-BAINS | 23 | ||
Dimanche 22 septembre | NANCY Art Nouveau-journée du patrimoine | |||
Mardi 24 septembre | Rando Santé à ARS-SUR-MOSELLE | 6 | ||
Mardi 24 septembre | Rando Cool à SAULNY | 9 | ||
Mardi 24 septembre | Rando Dynamique à | |||
Du 25 au 29 septembre | Séjour N°1 au massif de l'EIFEL | 60 | ||
Jeudi 26 septembre | GONDREVILLE | 12 | ||
Dimanche 29 septembre | CREUTZWALD | 12 | ||
Mardi 1er octobre | Rando Santé à | |||
Mardi 1er octobre | Rando Dynamique à PIERREVILLERS | 14 | ||
Mercredi 2 octobre | KASTEL-STAADT (All) | 9 | ||
Jeudi 3 octobre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 3 octobre | ||||
Dimanche 6 octobre | AUTREVILLE | 16 | ||
Mardi 8 octobre | Rando Santé à | |||
Mardi 8 octobre | Rando Cool à | |||
Mardi 8 octobre | Rando Dynamique à | |||
Du 9 au 13 octobre | Séjour N°2 au massif de l'EIFEL | 60 | ||
Jeudi 10 octobre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 10 octobre | ||||
Dimanche 13 octobre | ||||
Mardi 15 octobre | Rando Santé à | |||
Mardi 15 octobre | Rando Cool à | |||
Mardi 15 octobre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 17 octobre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 17 octobre | ||||
Dimanche 20 octobre | ||||
Mardi 22 octobre | Rando Santé à | |||
Mardi 22 octobre | Rando Cool à | |||
Mardi 22 octobre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 24 octobre | ||||
Dimanche 27 octobre | ||||
Mardi 29 octobre | Rando Santé à | |||
Mardi 29 octobre | Rando Cool à | |||
Mardi 29 octobre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 31 octobre | ||||
Mardi 5 novembre | Rando Santé à | |||
Mardi 5 novembre | Rando Cool à | |||
Mardi 5 novembre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 7 novembre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 7 novembre | ||||
Du 9 au 11 novembre | Séjour au LAC DU DER | 40 | ||
Dimanche 10 novembre | ||||
Mardi 12 novembre | Rando Santé à | |||
Mardi 12 novembre | Rando cool à | |||
Mardi 12 novembre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 14 novembre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 14 novembre | ||||
Dimanche 17 novembre | ||||
Mardi 19 novembre | Rando Santé à | |||
Mardi 19 novembre | Rando Cool à | |||
Mardi 19 novembre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 21 novembre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 21 novembre | ||||
Dimanche 24 novembre | ||||
Mardi 26 novembre | Rando Santé à | |||
Mardi 26 novembre | Rando Cool à | |||
Mardi 26 novembre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 28 novembre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 28 novembre | ||||
Dimanche 1er décembre | ||||
Mardi 3 décembre | Rando Santé à | |||
Mardi 3 décembre | Rando Cool à | |||
Mardi 3 décembre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 5 décembre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 5 décembre | ||||
Dimanche 8 décembre | ||||
Mardi 10 décembre | Rando Santé à | |||
Mardi 10 décembre | Rando Cool à l | |||
Mardi 10 décembre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 12 décembre | Marche Nordique à | |||
Jeudi 12 décembre | ||||
Dimanche 15 décembre | ||||
Mardi 17 décembre | Rando Santé à | |||
Mardi 17 décembre | Rando Cool à | |||
Mardi 17 décembre | Rando Dynamique à | |||
Jeudi 19 décembre | Marche Nordique à | |||
Total des kilomètres parcourus en 2024 | 76 795 |
Le record de 82 254 km en 2023 est à battre !