La commission médicale de la FFRandonnée conseille fortement à ses adhérents d'être vaccinés pour participer aux activités du club.
La commission médicale de la FFRandonnée conseille fortement à ses adhérents d'être vaccinés pour participer aux activités du club.
Tous les mardis après-midi à 14h00
En alternance: Rando Santé ou Rando Cool
La Rando Santé ?
Pour un public sédentaire désirant débuter ou reprendre une activité physique
6 km, environ 2 h 00 de marche, un rythme très cool avec peu de dénivelé
La Rando Cool ?
Pour un public qui marche un peu plus
8 à 10 km, environ 3 h 00 de marche, un rythme moyen avec un peu de dénivelé
Tous les jeudis matin à 9h00
La Marche Nordique
Une nouvelle activité encadrée par une animatrice compétente
3 à 10 km, environ 2 h 30 de marche, en faisant appel à tous vos muscles
Tous les jeudis après-midi à 14h00
Pour un public qui marche normalement
11 à 13 km, 3 à 4 h de marche avec dénivelé et un rythme normal (4 km/h)
Tous les dimanches de 9h00 à 16h00/17h00
Randonnée à la journée avec pique-nique tiré du sac
De 18 à 24 km, 5 à 7h de marche avec dénivelé et un rythme normal (4km/h)
ACTIVITE TOTALE EN 2022 | ||||
Nb km |
Nb pers. |
Total km |
||
Mardi 4 janvier | RS à MONTIGNY-LES-METZ | 6 | 20 | 120 |
Jeudi 6 janvier | LORRY-LES-METZ | 10 | 46 | 460 |
Dimanche 9 janvier | AUGNY | 23 | 12 | 276 |
Mardi 11 janvier | RC à PLAPPEVILLE | 8 | 33 | 264 |
Jeudi 13 janvier | MN à METZ-MAGNY | 6 | 20 | 120 |
Jeudi 13 janvier | NOVEANT-SUR-MOSELLE | 10 | 47 | 470 |
Dimanche 16 janvier | METZ-MAGNY | 21 | 24 | 504 |
Dimanche 16 janvier | Raquettes avec le CD57 | 15 | 9 | 135 |
Mardi 18 janvier | RS à WOIPPY | 6 | 31 | 186 |
Jeudi 20 janvier | MN à LESSY | 8 | 19 | 152 |
Jeudi 20 janvier | METZ-MAGNY | 12 | 42 | 504 |
Du 23 au 30 janvier | Séjour AUTRICHE | 100 | 17 | 1 700 |
Dimanche 23 janvier | PAGNY-SUR-MOSELLE | 20 | 9 | 180 |
Mardi 25 janvier | RC à MONTAUVILLE | 10 | 24 | 240 |
jeudi 27 janvier | MN à MARLY | 6 | 9 | 54 |
jeudi 27 janvier | ROMBAS | 10 | 34 | 340 |
Dimanche 30 janvier | BOUXIERES-SOUS-FROIDMONT | 20 | 8 | 160 |
Mardi 1er février | RS à JUSSY | 5 | 23 | 115 |
Jeudi 3 février | MN à GORZE | 7 | 10 | 70 |
Jeudi 3 février | VILLE-AU-VAL | 11 | 19 | 209 |
Dimanche 6 février | LONGEVILLE-LES-METZ | 24 | 6 | 144 |
Mardi 8 février | RC à ARNAVILLE | 9 | 33 | 297 |
Jeudi 10 février | MN à ANCY | 7 | 8 | 56 |
Jeudi 10 février | VAUX | 12 | 33 | 396 |
Dimanche 13 février | LORRY-MADIGNY | 22 | 21 | 462 |
Mardi 15 février | RS à LA MAXE | 6 | 32 | 192 |
Jeudi 17 février | MN à LONGEVILLE-LES-METZ | 6 | 12 | 72 |
Jeudi 17 février | SCY-CHAZELLES | 11 | 26 | 286 |
Dimanche 20 février | FERRANGE | 15 | 14 | 210 |
Dimanche 20 février | FERRANGE | 11 | 7 | 77 |
Mardi 22 février | RC à SCY-CHAZELLES | 7 | 24 | 168 |
Jeudi 24 février | SAULNY | 11 | 24 | 264 |
Jeudi 24 février | Raquettes avec le CD57 | 9 | 21 | 189 |
Dimanche 27 février | CLOUANGE | 24 | 11 | 264 |
Mardi 1er mars | RS à CUVRY | 6 | 31 | 186 |
Jeudi 3 mars | MN à ARRY | 9 | 10 | 90 |
Jeudi 3 mars | FEVES | 10 | 43 | 430 |
Dimanche 6 mars | CHÂTEL-SAINT-GERMAIN | 22 | 17 | 374 |
Mardi 8 mars | RC à ATTON | 9 | 25 | 225 |
Jeudi 10 mars | MN à LESSY | 8 | 9 | 72 |
Jeudi 10 mars | CHÂTEL-SAINT-GERMAIN | 13 | 44 | 572 |
Dimanche 13 mars | NOVEANT-SUR-MOSELLE | 20 | 14 | 280 |
Mardi 15 mars | RS à LONGEVILLIE-LES-METZ | 7 | 19 | 133 |
Jeudi 17 mars | MN à NOVEANT-SUR-MOSELLE | 8 | 17 | 136 |
Jeudi 17 mars | NORROY-LE-VENEUR | 12 | 34 | 408 |
Dimanche 20 mars | SEMECOURT | 19 | 36 | 684 |
Mardi 22 mars | RC à VAUX | 9 | 28 | 252 |
Jeudi 24 mars | MN à PAGNY SUR MOSELLE | 8 | 8 | 64 |
Jeudi 24 mars | ROMBAS | 12 | 26 | 312 |
Du 25 au 27 mars | Week-end à MUNSTER | 40 | 31 | 1 240 |
Dimanche 27 mars | BUXIERES-SOUS-LES-CÔTES | 22 | 7 | 154 |
Mardi 29 mars | RS à GORZE | 6 | 19 | 114 |
Jeudi 31 mars | MN à ROMBAS | 7 | 8 | 56 |
Jeudi 31 mars | ARRY | 10 | 32 | 320 |
Dimanche 3 avril | BRIEY | 22 | 15 | 330 |
Mardi 5 avril | RC à MONTIGNY-LES-METZ | 10 | 32 | 320 |
Jeudi 7 avril | MN à PIERREVILLERS | 8 | 8 | 64 |
Jeudi 7 avril | JOUY AUX ARCHES | 12 | 16 | 192 |
Dimanche 10 avril | DALHEIM (Lux) | 18 | 11 | 198 |
Mardi 12 avril | RS à MONTIGNY-LES-METZ | 6 | 38 | 228 |
Jeudi 14 avril | MONTIGNY-LES-METZ | 15 | 27 | 405 |
Vendredi 15 avril | MONTIGNY-LES-METZ | 22 | 23 | 506 |
Mardi 19 avril | RC à PRENY | 10 | 14 | 140 |
Jeudi 21 avril | MN à VIGY | 9 | 6 | 54 |
Jeudi 21 avril | ARNAVILLE | 11 | 33 | 363 |
Dimanche 24 avril | JOEUF | 15 | 19 | 285 |
Mardi 26 avril | RC à MONTIGNY-LES-METZ | 7 | 32 | 224 |
Mardi 26 avril | Rando adaptée à WOIPPY | 4 | 3 | 12 |
Jeudi 28 avril | MN à GORZE | 7 | 11 | 77 |
Jeudi 28 avril | ROMBAS | 12 | 35 | 420 |
Dimanche 1er mai | LA MONTIGNIENNE A PIED | 6 | 11 | 66 |
Dimanche 1er mai | LA MONTIGNIENNE A PIED | 10 | 15 | 150 |
Dimanche 1er mai | LA MONTIGNIENNE A PIED | 15 | 10 | 150 |
Dimanche 1er mai | LA MONTIGNIENNE A PIED | 21 | 9 | 189 |
Mardi 3 mai | RC à MAIDIERES | 10 | 17 | 170 |
Jeudi 5 mai | MN à METZ-MAGNY | 5 | 10 | 50 |
Jeudi 5 mai | MARS LA TOUR | 15 | 28 | 420 |
Du 6 au 8 mai | Week-end en FORÊT D'ORIENT | 40 | 24 | 960 |
Dimanche 8 mai | ROMBAS | 16 | 15 | 240 |
Mardi 10 mai | RS à AUGNY | 6 | 22 | 132 |
Jeudi 12 mai | MN à HATTONCHATEL | 16 | 18 | 288 |
Jeudi 12 mai | PELTRE | 12 | 27 | 324 |
Du 14 au 21 mai | Séjour à TREGASTEL | 100 | 39 | 3 900 |
Dimanche 15 mai | HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES | 25 | 6 | 150 |
Mardi 17 mai | RC à JOUY AUX ARCHES | 10 | 14 | 140 |
Jeudi 19 mai | MN à LORRY | 7 | 10 | 70 |
Jeudi 19 mai | ST HUBERT | 12 | 19 | 228 |
Dimanche 22 mai | SIERCK LES BAINS | 10 | 15 | 150 |
Dimanche 22 mai | SIERCK LES BAINS | 20 | 6 | 120 |
Mardi 24 mai | BURTONCOURT avec l'ADEPPA | 8 | 29 | 232 |
Jeudi 26 mai | MN à MARLY | 7 | 2 | 14 |
Jeudi 26 mai | LORRY LES METZ | 11 | 35 | 385 |
Dimanche 29 mai | HATRIZE | 20 | 11 | 220 |
Mardi 31 mai | RC à POURNOY LA CHETIVE | 9 | 30 | 270 |
Jeudi 2 juin | MN au MONT ST QUENTIN | 7 | 10 | 70 |
Jeudi 2 juin | NORROY LE VENEUR | 12 | 25 | 300 |
Mardi 7 juin | RS à STE GENEVIEVE | 7 | 16 | 112 |
Jeudi 9 juin | MN à BURTONCOURT | 7 | 8 | 56 |
Jeudi 9 juin | SCY CHAZELLES | 11 | 28 | 308 |
Du 12 au 19 juin | Séjour aux GORGES du VERDON | 100 | 38 | 3 800 |
Dimanche 12 juin | BUDING | 17 | 15 | 255 |
Mardi 14 juin | RC à NOISSEVILLE | 8 | 18 | 144 |
Jeudi 16 juin | MN au COL DE LESSY | 6 | 9 | 54 |
Jeudi 16 juin | LESSY | 10 | 21 | 210 |
Du 19 au 26 juin | Séjour au QUEYRAS | 100 | 20 | 2 000 |
Mardi 21 juin | RD à LAQUENEXY | 6 | 12 | 72 |
Jeudi 23 juin | MECLEUVES | 13 | 23 | 299 |
Du 26 juin au 3 juillet | Séjour -1- aux CINQUE TERRE | 100 | 20 | 2 000 |
Dimanche 26 juin | ST PRIVAT LA MONTAGNE | 9 | ||
Mardi 28 juin | RC à LORRY LES METZ | |||
Jeudi 30 juin | MN à ROMBAS | |||
Jeudi 30 juin | EBLANGE | 12 | ||
Du 3 au 10 juillet | Séjour -2- aux CINQUE TERRE | 100 | ||
Dimanche 3 juillet | BARONVILLE | 24 | ||
Mardi 5 juillet | RS à SCY CHAZELLES | 6 | ||
Jeudi 7 juillet | MN à JOUY AUX ARCHES | |||
Jeudi 7 juillet | ||||
Dimanche 10 juillet | ||||
Mardi 12 juillet | RS à | |||
Jeudi 14 juillet | ||||
Dimanche 17 juillet | NOVEANT SUR MOSELLE | 26 | ||
Mardi 19 juillet | RC à | |||
Jeudi 21 juillet | MN à ARS SUR MOSELLE | |||
Jeudi 21 juillet | ||||
Dimanche 24 juillet | ||||
Du 24 au 31 juillet | Séjour à PASSO DEL TONALE | 100 | ||
Mardi 26 juillet | RS à | |||
Jeudi 28 juillet | ||||
Dimanche 31 juillet | ||||
Mardi 2 août | RC à | |||
Jeudi 4 août | ||||
Dimanche 7 août | VILLECEY SUR MAD | 21 | ||
Mardi 9 août | RS à | |||
Jeudi 11 août | ||||
Du 12 au 15 août | Week-end à BUSSANG | 40 | ||
Dimanche 14 août | ||||
Mardi 16 août | RC à | |||
Jeudi 18 août | ||||
Dimanche 21 août | ||||
Mardi 23 août | RS à | |||
Jeudi 25 août | ||||
Dimanche 28 août | ||||
Mardi 30 août | RC à | |||
Du 1er au 11 septembre | Itinérant ST JACQUES | 240 | ||
Du 1er au 11 septembre | Itinérant LA REGORDANE | 240 | ||
Jeudi 1er septembre | ||||
Dimanche 4 septembre | ||||
Mardi 6 septembre | RS à | |||
Jeudi 8 septembre | ||||
Dimanche 11 septembre | ||||
Mardi 13 septembre | RC à | |||
Jeudi 15 septembre | MN à | |||
Jeudi 15 septembre | ||||
Samedi 17 septembre | BAR LE DUC | 12 | ||
Dimanche 18 septembre | HEINING | 10 | ||
Mardi 20 septembre | RS à | |||
Du 21 au 25 septembre | Week-end en ARDENNES | 60 | ||
Jeudi 22 septembre | MN à | |||
Jeudi 22 septembre | ||||
Dimanche 25 septembre | ||||
Mardi 27 septembre | RC à | |||
Jeudi 29 septembre | MN à | |||
Jeudi 29 septembre | ||||
Samedi 1er octobre | WINGER SUR MODER | |||
Dimanche 2 octobre | ||||
Mardi 4 octobre | RS à | |||
Jeudi 6 octobre | MN à | |||
Jeudi 6 octobre | ||||
Dimanche 9 octobre | ||||
Mardi 11 octobre | RC à | |||
Jeudi 13 octobre | MN à | |||
Jeudi 13 octobre | ||||
Dimanche 16 octobre | ||||
Mardi 18 octobre | RS à | |||
Jeudi 21 octobre | MN à | |||
Jeudi 21 octobre | ||||
Dimanche 23 octobre | ||||
Mardi 25 octobre | RC à | |||
Jeudi 27 octobre | MN à | |||
Jeudi 27 octobre | ||||
Dimanche 30 octobre | ||||
Mardi 1er novembre | RS à | |||
Jeudi 3 novembre | MN à | |||
Jeudi 3 novembre | ||||
Du 4 au 6 novembre | Week-end au LAC du DER | 40 | ||
Dimanche 6 novembre | ||||
Mardi 9 novembre | RC à | |||
Jeudi 11 novembre | MN à | |||
Jeudi 11 novembre | ||||
Dimanche 14 novembre | ||||
Mardi 16 novembre | RS à | |||
Jeudi 18 novembre | MN à | |||
Jeudi 18 novembre | ||||
Dimanche 21 novembre | ||||
Mardi 23 novembre | RC à | |||
Jeudi 25 novembre | MN à | |||
Jeudi 25 novembre | ||||
Dimanche 28 novembre | ||||
Mardi 30 novembre | RS à | |||
Jeudi 2 décembre | MN à | |||
Jeudi 2 décembre | ||||
Dimanche 5 décembre | ||||
mardi 7 décembre | RC à | |||
Jeudi 9 décembre | MN à | |||
Jeudi 9 décembre | ||||
Samedi 11 décembre | ||||
Dimanche 12 décembre | ||||
Mardi 14 décembre | RS à | |||
Jeudi 16 décembre | MN à | |||
Jeudi 16 décembre | ||||
Dimanche 19 décembre | ||||
Total des kilomètres parcourus en 2022 | 37 954 |
Le record de 53 307 km en 2021 est à battre !